2026京都彩SC 前期
目次
京都彩SC 所属リーグ
| 2期生 U12 R(Rhinos) | セレマカップ 東ブロックリーグ 3部所属 |
| 2期生 U12 C(Color) | セレマカップ 東ブロックリーグ 4部所属 |
| 3期生 U11 | 建物杯 東ブロックリーグ 2部A所属 |
| 4期生 U10 | ライオンズカップ 東ブロック |
U12 R セレマカップ 東ブロック3部
| | 2勝1敗1分 | | |
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 4/5 | グローリア | 5-0◯ | 岩倉東 |
| 2 | 4/5 | 修学院S | 2-0○ | 岩倉東 |
| 3 | 4/18 | 修学院Y | 2-2△ | 岩倉東 |
| 4 | 4/18 | 朱二 | 0-1● | 岩倉東 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
U12 C セレマカップ 東ブロック4部
| | 3勝1敗 | | |
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 4/5 | コスモス | 2-1○ | 岩倉東 |
| 2 | 4/5 | 翔鸞 | 1-0○ | 岩倉東 |
| 3 | 4/18 | ランファン | 6-1○ | 岩倉東 |
| 4 | 4/18 | 比叡B | 1-3● | 岩倉東 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
U11 建物杯 東ブロック2部A
| | 3勝1敗 | | |
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 4/12 | らくほく | 7-0○ | 岩倉東 |
| 2 | 4/12 | 修二 | 2-0◯ | 岩倉東 |
| 3 | 4/26 | 葵V | 0-5● | 岩倉東 |
| 4 | 4/26 | 鷹峯 | 1-0○ | 岩倉東 |
| 5 | 5/9 | グローリア | 4-0◯ | 岩倉東 |
| 6 | 5/9 | ナジェック | 0-1● | 岩倉東 |
| 7 | 5/31 | 朱二 | | 岩倉東 |
| 8 | 5/31 | 朱六W | | 岩倉東 |
U10 ライオンズカップ 東ブロック
| | | | |
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 5/23 | 葵V | | 岩倉東 |
| 2 | 5/23 | 修学院Y | | 岩倉東 |
2025年度前期
2025年度後期