目次
京都彩SC 所属リーグ
| 一期生 U12 | セレマカップ 東ブロックリーグ 3部所属 |
| 二期生 U11 Kチーム | 建物杯 東ブロックリーグ 2部所属 |
| 二期生 U11 Tチーム | 建物杯 東ブロックリーグ 3部所属 |
| 三期生 U10 | ライオンズカップ 東ブロック2次リーグ 第4グループ所属 |
U12 セレマカップ 東ブロック3部 後期
| 3勝1分6敗 3部リーグ7位 | ||||
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 9/20 | 修学院Y | 0-2● | 岩倉東 |
| 2 | 9/20 | 洛央W | 2-1○ | 岩倉東 |
| 3 | 9/23 | JマルカW | 1-2● | 岩倉東 |
| 4 | 9/23 | 修二 | 0-4● | 岩倉東 |
| 5 | 11/15 | 西陣中央 | 1-0○ | 岩倉東 |
| 6 | 11/22 | 紫 | 1-0○ | 岩倉東 |
| 7 | 11/22 | らくほく | 0-4● | 岩倉東 |
| 8 | 11/29 | グローリアW | 0-0△ | 岩倉東 |
| 9 | 11/29 | 上高野 | 0-5● | 岩倉東 |
| 全日 | 11/3 | 宮津 | 2-1○ | 太陽A |
| 全日 | 11/3 | 修斉 | 0-9● | 太陽A |
| サンガ | 1/12 | 三室戸 | 吉祥院 | |
| サンガ | 1/12 | 勝の場合 | 吉祥院 |
U11 チームK 建物杯 東ブロック2部 後期
| 4勝1分4敗 2部リーグ5位 | ||||
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 9/27 | 洛央W | 4-0○ | 岩倉東 |
| 2 | 9/27 | 葵V | 1-0○ | 岩倉東 |
| 3 | 10/5 | 西陣中央G | 1-0○ | 岩倉東 |
| 4 | 10/5 | 比叡A | 0-5● | 岩倉東 |
| 5 | 10/18 | JマルカW | 0-0△ | 伏見桃山 |
| 6 | 10/18 | ボルト東山J | 0-3● | 伏見桃山 |
| 7 | 11/24 | クレスト | 0-2● | 岩倉東 |
| 8 | 11/24 | らくほく | 1-2● | 岩倉東 |
| 9 | 12/13 | 修学院S | 4-1○ | 岩倉東 |
| 市長 | 2/14 | |||
| 市長 | 2/22 |
U11 チームT 建物杯 東ブロック3部 後期
| 2勝2分4敗 3部リーグ5位 | ||||
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 10/5 | 比叡B | 2-0○ | 岩倉東 |
| 2 | 10/5 | 鷹峯 | 0-0△ | 岩倉東 |
| 3 | 10/18 | ボルト東山R | 1-2● | 伏見桃山 |
| 4 | 10/18 | コスモス | 0-3● | 伏見桃山 |
| 5 | 12/13 | 鷹峯 | 0-1● | 岩倉東 |
| 6 | 12/13 | Kosmos | 2-0○ | 岩倉東 |
| 7 | 12/20 | ボルト東山R | 0-2● | 岩倉東 |
| 8 | 12/20 | 比叡B | 1-1△ | 岩倉東 |
| 市長 | 2/14 | |||
| 市長 | 2/22 |
U10 ライオンズカップ 東ブロック 二次リーグ
| 2分け1敗 3位 | ||||
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 9/20 | らくほく | 2-2△ | 丹波 |
| 2 | 10/4 | グローリア | 1-1△ | 宝スポ広 |
| 3 | 10/18 | JマルカW | 0-8● | 伏見桃山 |
| オーヤマ | 1/25 | 紫 | 岩倉東 | |
| オーヤマ | 1/25 | 勝の場合 | 岩倉東 |
前期の結果はこちら
