目次
京都彩SC 所属リーグ
| 2期生 U12 R(Rhinos) | セレマカップ 東ブロックリーグ 3部所属 |
| 2期生 U12 C(Color) | セレマカップ 東ブロックリーグ 4部所属 |
| 3期生 U11 | 建物杯 東ブロックリーグ 2部所属 |
| 4期生 U10 | ライオンズカップ 東ブロックB |
U12 R セレマカップ 東ブロック3部
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 9/21 | クレスト | 3-0◯ | 岩倉東 |
| 2 | 9/21 | 修二 | 3-0○ | 岩倉東 |
| 3 | 10/4 | 修学院Y | 0-0△ | 今津 |
| 4 | 10/4 | 修学院S | 3-0○ | 今津 |
| 5 | 10/11 | 葵V | 岩倉東 | |
| 6 | 10/11 | 西陣G | 岩倉東 |
U12 C セレマカップ 東ブロック4部
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 9/22 | ランファン | 5-0○ | 岩倉東 |
| 2 | 9/22 | コスモス | 2-1○ | 岩倉東 |
| 3 | 10/11 | 朱六 | 岩倉東 | |
| 4 | 10/11 | グローリア | 岩倉東 | |
| 5 | 10/18 | 上高野B | 今津 | |
| 6 | 10/18 | ナジェック | 今津 |
U11 建物杯 東ブロック2部
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 9/19 | 鷹峯 | 1-1△ | 今津 |
| 2 | 9/19 | ボルヒガR | 0-1● | 今津 |
| 3 | 10/10 | クレスト | 岩倉東 | |
| 4 | 10/10 | 翔鸞 | 岩倉東 | |
| 5 | 10/12 | グローリア | 岩倉東 | |
| 6 | 10/24 | 紫 | 丹波 | |
| 7 | 10/24 | コスモス | 丹波 | |
| 8 | 10/31 | 朱六O | 今津 | |
| 9 | 10/31 | 葵V | 今津 |
U10 ライオンズカップ 東ブロックB
| 4勝6敗 6位 | ||||
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
| 1 | 5/23 | 葵V | 0-2● | 岩倉東 |
| 2 | 5/23 | 修学院Y | 1-7● | 岩倉東 |
| 3 | 6/6 | 紫光 | 1-3● | 岩倉東 |
| 4 | 6/6 | 紫 | 3-2◯ | 岩倉東 |
| 5 | 6/28 | ボル東 | 0-4● | 岩倉東 |
| 6 | 6/28 | 鷹峯 | 0-1● | 岩倉東 |
| 7 | 9/20 | 朱六 | 2-0◯ | 岩倉東 |
| 8 | 9/20 | Jマル | 3-0○ | 岩倉東 |
| 9 | 10/3 | 上高野 | 1-0○ | 岩倉東 |
| 10 | 10/3 | ヴィルトゥス | 0-2● | 岩倉東 |
