目次
京都彩SC 所属リーグ
一期生 U12 | セレマカップ 東ブロックリーグ 4部所属 |
二期生 U11 Tチーム | 建物杯 東ブロックリーグ 2部A所属 |
二期生 U11 Kチーム | 建物杯 東ブロックリーグ 2部B所属 |
三期生 U10 | ライオンズカップ 東ブロックリーグ Aリーグ所属 |
U12 セレマカップ
前期終了 4勝2敗2分 4部3位 | ||||
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
1 | 4/19 | 朱二 | 0-0△ | 丹波 |
2 | 4/19 | 西陣中央 | 0-2● | 丹波 |
3 | 4/29 | 吉田 | 1-0○ | 宝が池 |
4 | 4/29 | 修学院S | 3-0○ | 宝が池 |
5 | 5/6 | グローリアP | 1-0○ | 岩倉東 |
6 | 5/6 | 修学院Y | 0-3● | 岩倉東 |
7 | 5/17 | 洛央W | 1-1△ | 岩倉東 |
8 | 5/17 | ランファン | 3-1○ | 岩倉東 |
U11 チームT 建物杯
前期終了 1勝6敗1分 2部A8位 | ||||
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
1 | 4/13 | 鷹峯 | 0-1● | 岩倉東 |
2 | 4/13 | JマルカW | 1-1△ | 岩倉東 |
3 | 4/26 | 比叡A | 0-7● | 伏見桃山 |
4 | 4/26 | 洛央W | 0-1● | 伏見桃山 |
5 | 5/10 | 上高野/室町 | 4-2○ | 岩倉東 |
6 | 5/10 | 修二 | 2-4● | 岩倉東 |
7 | 5/31 | 朱六 | 0-1● | 吉祥院 |
8 | 6/14 | 紫P | 0-2● | みどり |
U11 チームK 建物杯
前期終了 7勝1敗 2部B2位 | ||||
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
1 | 4/13 | 比叡B | 3-0○ | 岩倉東 |
2 | 4/13 | 葵V | 1-2● | 岩倉東 |
3 | 4/26 | ナジェック | 7-1○ | 伏見桃山 |
4 | 4/26 | 朱二 | 3-1○ | 伏見桃山 |
5 | 5/10 | グローリアP | 1-0○ | 岩倉東 |
6 | 5/10 | コスモス | 5-0○ | 岩倉東 |
7 | 5/24 | 修学院S | 6-0○ | 岩倉東 |
8 | 6/14 | 西陣中央W | 2-0○ | みどり |
U10 ライオンズカップ
前期 | ||||
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
1 | 6/1 | 朱二 | 1-1△ | 岩倉東 |
2 | 6/1 | 西陣中央G | 1-6● | 岩倉東 |
3 | 6/8 | 洛央 | 0-9● | 岩倉東 |
4 | 6/8 | JマルカW | 2-1○ | 岩倉東 |
5 | 6/14 | 翔鸞 | 2-0○ | みどり |
6 | 6/28 | 葵R | 1-5● | みどり |